Mejores rankings
| Clase | Personaje | Nivel | |
| 1 | llllllll![]() | 580 | |
| 2 | 1891![]() | 400 | |
| 3 | Tester![]() | 400 | |
| 4 | Toxic![]() | 400 | |
| 5 | 70veces7![]() | 400 | |
| 6 | Dios![]() | 400 | |
| 7 | MIGGASAKI![]() | 400 | |
| 8 | NIGGASAKI![]() | 397 | |
| 9 | Bloody![]() | 379 | |
| 10 | lllllllll![]() | 376 | |
| 11 | MagoWilly![]() | 370 | |
| 12 | Joker![]() | 336 | |
| 13 | llllllllll![]() | 323 | |
| 14 | Milagros![]() | 308 | |
| 15 | Robertito![]() | 300 | |
| 16 | Artura![]() | 300 | |
| 17 | Test![]() | 288 | |
| 18 | MALEVOLENT![]() | 31 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

